现将2022年陇县劳动保障协理员招录计算机测试成绩、面试成绩、综合成绩予以公布,并就体检考察有关事项公告如下:
一、计算机测试成绩、面试成绩、综合成绩及体检人员名单确定
1、按照笔试成绩×40%+计算机测试成绩×30%+面试成绩×30%的办法计算综合成绩。
2、根据综合成绩,按照与岗位招录计划1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。
准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试40% | 计算机成绩 | 计算机30% | 面试成绩 | 面试30% | 综合成绩 | 报考镇街 | 是否提进入体检 |
10601146 | 曹磊 | 男 | 68.2 | 27.28 | 78 | 23.4 | 80.04 | 24.01 | 74.69 | 曹家湾镇 | 是 |
10601015 | 韦海刚 | 男 | 65 | 26 | 66 | 19.8 | 81.14 | 24.34 | 70.14 | 曹家湾镇 | 是 |
10601101 | 张万儒 | 男 | 64.2 | 25.68 | 46 | 13.8 | 77.4 | 23.22 | 62.7 | 曹家湾镇 | 否 |
10601154 | 贾志新 | 男 | 63.6 | 25.44 | 56 | 16.8 | 80.4 | 24.12 | 66.36 | 曹家湾镇 | 否 |
10601011 | 张玲娟 | 女 | 61.8 | 24.72 | 42 | 12.6 | 81.48 | 24.44 | 61.76 | 曹家湾镇 | 否 |
10601171 | 苟嘉敏 | 女 | 61.8 | 24.72 | 67 | 20.1 | 81.62 | 24.49 | 69.31 | 曹家湾镇 | 否 |
10601138 | 李宁 | 女 | 71.6 | 28.64 | 79 | 23.7 | 84 | 25.2 | 77.54 | 东南镇 | 是 |
10601133 | 赵一凡 | 女 | 68.2 | 27.28 | 56 | 16.8 | 84.7 | 25.41 | 69.49 | 东南镇 | 否 |
10601148 | 董玲娟 | 女 | 67.6 | 27.04 | 81 | 24.3 | 81.1 | 24.33 | 75.67 | 东南镇 | 否 |
10601143 | 梁清蓉 | 女 | 62.8 | 25.12 | 70 | 21 | 83.36 | 25.01 | 71.13 | 八渡镇 | 是 |
10601166 | 姚瑞 | 女 | 57.8 | 23.12 | 68 | 20.4 | 80.44 | 24.13 | 67.65 | 八渡镇 | 否 |
10601114 | 温雅欣 | 女 | 50.4 | 20.16 | 42 | 12.6 | 75.6 | 22.68 | 55.44 | 八渡镇 | 否 |
10601070 | 袁正康 | 男 | 70.2 | 28.08 | 77 | 23.1 | 83.1 | 24.93 | 76.11 | 河北镇 | 是 |
10601136 | 马明 | 男 | 68.8 | 27.52 | 69 | 20.7 | 84.08 | 25.22 | 73.44 | 河北镇 | 是 |
10601129 | 党陇峰 | 男 | 64.6 | 25.84 | 70 | 21 | 82.16 | 24.65 | 71.49 | 河北镇 | 否 |
10601083 | 李欢 | 女 | 63.4 | 25.36 | 64 | 19.2 | 79.4 | 23.82 | 68.38 | 河北镇 | 否 |
10601002 | 刘雪 | 女 | 62.8 | 25.12 | 72 | 21.6 | 81.6 | 24.48 | 71.2 | 河北镇 | 否 |
10601013 | 赵敏 | 男 | 61.4 | 24.56 | 65 | 19.5 | 79.56 | 23.87 | 67.93 | 河北镇 | 否 |
10601018 | 周洁 | 女 | 71 | 28.4 | 75 | 22.5 | 83.96 | 25.19 | 76.09 | 东风镇 | 是 |
10601045 | 何荣荣 | 女 | 69.2 | 27.68 | 66 | 19.8 | 82.3 | 24.69 | 72.17 | 东风镇 | 否 |
10601111 | 王苗苗 | 女 | 67.2 | 26.88 | 67 | 20.1 | 82.38 | 24.71 | 71.69 | 东风镇 | 否 |
10601153 | 陈雪 | 女 | 66.8 | 26.72 | 77 | 23.1 | 82.7 | 24.81 | 74.63 | 新集川镇 | 是 |
10601026 | 李媛 | 女 | 60 | 24 | 67 | 20.1 | 80.44 | 24.13 | 68.23 | 新集川镇 | 否 |
10601050 | 孟丽娟 | 女 | 59.6 | 23.84 | 81 | 24.3 | 81.8 | 24.54 | 72.68 | 新集川镇 | 是 |
10601113 | 朱陇辉 | 男 | 59.6 | 23.84 | 80 | 24 | 81.36 | 24.41 | 72.25 | 新集川镇 | 否 |
10601116 | 张国花 | 女 | 59.4 | 23.76 | 47 | 14.1 | 80.22 | 24.07 | 61.93 | 新集川镇 | 否 |
10601052 | 陈云云 | 男 | 62.6 | 25.04 | 弃考 | 弃考 | 新集川镇 | 否 |
二、体检考察
1、《2022年陇县劳动保障协理员招录计算机测试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单》中“是否取得体检资格”列中标记为“是”的考生,携带准考证原件、有效期内的身份证原件及1张2寸彩色照片于8月24日早7:50在陇县人民政府门口东侧集合,统一乘车前往体检地点。未按时到达的,视为放弃。
2、体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检费320元,费用考生自理。
3、体检前应注意休息、勿熬夜、勿饮酒,避免剧烈运动,体检当日早上禁食、禁水、空腹。
4、体检结束后,现场发放《2022年陇县劳动保障协理员招录考察函》、《考察表》,招录人员按《考察函》和《考察表》要求进行考察。
5、《考察函》和《考察表》等资料于8月26日前交县人社局就业股(陇县人民政府三楼),未按时交的,视为放弃。
6、体检、考察不合格或个人自愿放弃形成的缺额,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。递补人员采用电话通知,请相关人员保持电话畅通。
7、请考生遵守防疫要求,配合做好疫情防控工作。集合时需佩戴口罩,主动接受体温检测,体温正常,“陕西一码通”显示为“绿码”的,方可参加体检。7天内有中、高风险地区所在县(市、区、旗,直辖市的乡镇或街道)旅居史的考生,提前3天到达宝鸡,需持两次核酸检测阴性证明(两次核酸采样须间隔24小时以上,且第二次核酸检测在48小时内);其他省外和省内考生需持48小时内核酸检测阴性证明。
陇县人力资源和社会保障局
2022年8月22日